Folha de campo
Referência rápida para passes
Uma página condensada para deixar aberta no celular/notebook durante a preparação. Frequências verificadas em agosto de 2026; confirme o status antes do PTT.
Satélites FM — exemplos
| Satélite | Uplink | Downlink |
|---|---|---|
| SO-50 | 145,850 / 67 Hz | 436,795 |
| ISS V/u | 145,990 / 67 Hz | 437,800 |
| AO-123 | 145,850 / 67 Hz | 435,400 |
| TEVEL2 | 145,970 | 436,400 |
SO-50: timer de ~10 min; ativação, quando necessária, por ~2 s com CTCSS 74,4 Hz. Operação normal 67 Hz.
Lineares — exemplos
| Satélite | Uplink | Downlink |
|---|---|---|
| RS-44 | 145,935–145,995 LSB | 435,610–435,670 USB |
| AO-73 | 435,130–435,150 LSB | 145,950–145,970 USB |
| AO-7 B | 432,125–432,175 LSB | 145,925–145,975 USB |
Todos os exemplos acima são transponders inversores segundo a lista AMSAT consultada.
Banco clássico de Doppler — SO-50
| Fase | TX MHz | Tom | RX MHz |
|---|---|---|---|
| AOS | 145,850 | 67,0 | 436,805 |
| Subindo | 145,850 | 67,0 | 436,800 |
| TCA | 145,850 | 67,0 | 436,795 |
| Descendo | 145,850 | 67,0 | 436,790 |
| LOS | 145,850 | 67,0 | 436,785 |
Checklist de 2 minutos
- Status operacional confirmado.
- Elementos orbitais atualizados.
- Primeira memória Doppler selecionada.
- Squelch aberto/baixo.
- Antena apontada para AOS.
- Fone e gravação ativos.
- Indicativo e grid prontos.
- PTT solto até ouvir downlink.
Durante o passe
- Ouvir.
- Apontar e girar polarização.
- Ajustar Doppler.
- Esperar abertura.
- Chamada curta.
- Confirmar retorno.
- Encerrar e liberar canal.
Brasil — segmentos-chave
| Faixa | Aplicação |
|---|---|
| 145,800–146,000 MHz | Satélites (exclusivo) |
| 435–438 MHz | Satélites (exclusivo) |
| 144,490 MHz | Nota específica para uplink ISS |
